EU chapter
EU-wide government finance data for all 27 member states, sourced from Eurostat. Ask the data or contribute a country chapter.
Datasets loaded
| Dataset | Eurostat code | Coverage |
|---|---|---|
| Government expenditure (% GDP) | gov_10a_exp | EU27 · 1995–2024 · annual |
| Government deficit (% GDP) | gov_10dd_edpt1 (B9) | EU27 · 1995–2024 · annual |
| Government debt (% GDP) | gov_10dd_edpt1 (GD) | EU27 · 1995–2024 · annual |
| Tax revenue (% GDP) | gov_10a_taxag | EU27 · 1995–2024 · annual |
| Public sector employment | nama_10_a64_e (O-Q) | EU27 · 1995–2024 · annual |
Country chapters
All 27 chapters are open for contribution. EU-wide Eurostat data is loaded for every country — chapters add national detail and scorecards.